Bu bölümde Pratik bilgiler bulacaksınız...
| 2009 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
| Noterler | |
| Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
| 2008 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
| Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 100.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 143.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 71.000 YTL |
| Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 143.000 YTL |
| 2008 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
| Noterler | |
| Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
| 2007 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
| Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 89.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 128.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 63.000 YTL |
| Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 128.000 YTL |
| 2007 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR | |
| Noterler | |
| Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
| 2006 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
| Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 83.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 119.000 YTL |
| II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 59.000 YTL |
| Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 119.000 YTL |












