Bu bölümde Pratik bilgiler bulacaksınız...
| BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLANLAR | |||||
| Yıllar | Aktif Toplamı | Net Satışlar Toplamı | Yıllar | ||
| 2008 | 4.264.000 YTL | ve | 8.527.000 YTL | aşmayanlar | 2009 Yılında |
| 2007 | 3.807.000 YTL | ve | 7.613.000 YTL | aşmayanlar | 2008 Yılında |
| 2006 | 3.551.000 YTL | ve | 7.102.000 YTL | aşmayanlar | 2007 Yılında |
| 2005 | 3.294.000 YTL | ve | 6.588.000 YTL | aşmayanlar | 2006 Yılında |
| 2004 | 3.000.000 YTL | ve | 6.000.000 YTL | aşmayanlar | 2005 Yılında |
| 2003 | 2.641.037.586.391 TL | ve | 5.282.075.172.782 TL | aşmayanlar | 2004 Yılında |
| 2002 | 2.055.282.168.398 TL | ve | 4.110.564.336.796 TL | aşmayanlar | 2003 Yılında |
| 2001 | 1.292.630.294.590 TL | ve | 2.585.260.589.180 TL | aşmayanlar | 2002 Yılında |
| 2000 | 843.753.456.000 TL | ve | 1.687.506.912.000 TL | aşmayanlar | 2001 Yılında |
| 1999 | 540.867.600.000 TL | ve | 1.081.735.200.000 TL | aşmayanlar | 2000 Yılında |
| 1998 | 355.600.000.000 TL | ve | 711.200.000.000 TL | aşmayanlar | 1999 Yılında |
| 1997 | 200.000.000.000 TL | ve | 400.000.000.000 TL | aşmayanlar | 1998 Yılında |












