Bu bölümde Pratik bilgiler bulacaksınız...
| 2010 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| - Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 6,60 |
| - Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 8,25 |
| - Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 8,25 |
| - Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,65 |
| - Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 8,25 |
| - Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 8,25 |
| - Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,65 |
| - İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri | Binde 1,65 |
| - İhale Kararları | Binde 4,95 |
| - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 27,90 TL |
| - Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 37,27 TL |
| - Muhtasar Beyanname | 18,55 TL |
| - Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 18,55 TL |
| - Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 18,55 TL |
| - Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 13,75 TL |
| - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 13,75 TL |
| - Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 37,25 TL |
| - Bilançolar | 21,55 TL |
| - Gelir Tabloları | 10,55 TL |
| - İşletme Hesabı Özetleri | 10,55 TL |
| (Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2010’dan itibaren 1.161.915,90 TL’yi aşamaz.) | |
| 2009 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| - Ücretlerde (06.06.2008’den itibaren avans olarak ödenenler dahil) | Binde 6 |
| - Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 7,5 |
| - Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 7,5 |
| - Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,5 |
| - Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 7,5 |
| - Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 7,5 |
| - Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,5 |
| - İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri | Binde 1,5 |
| - İhale Kararları | Binde 4,5 |
| - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 25,40 TL |
| - Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 33,90 TL |
| - Muhtasar Beyanname | 16,90 TL |
| - Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 16,90 TL |
| - Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 16,90 TL |
| - Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 12,50 TL |
| - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 12,90 TL |
| - Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 33,90 TL |
| - Bilançolar | 19,60 TL |
| - Gelir Tabloları | 9,60 TL |
| - İşletme Hesabı Özetleri | 9,60 TL |
| (Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2009’dan itibaren 1.136.904,10 TL’yi aşamaz.) | |












